Alle Infos wie ihr die Monorail für euer Simpsons Tapped Out bekommt.
Hier findet ihr alle Informationen zu der Monorail in die Simpsons Tapped out. Solltet ihr auf der Suche nach günstigen Donuts oder anderen Premium Items sein dann schaut doch mal bei uns im Shop vorbei ->>>Shop<<<
Event-Beginn: 11.08.2015 Event-Ende: 15.09.2015 |
Am 11. August 2015 wurde die Einschienenbahn für Springfield als Event freigeschaltet. Ab jetzt gilt es Springfield sauber zu halten und alles dafür zu tun, dass es auch so bleibt!
So könnt Ihr Euch Eure Monorail Stück für Stück zusammenbauen und im Laufe des Events Euren Schienenverkehr vergrößern.
Bau der Monorail (Einschienenbahn) Das Event ist in 3 Akte unterteilt, in denen Ihr Event-Items sammeln und damit die Monorail aufbauen könnt, indem Ihr zusätzliche Preise freischaltet. Um an die erforderlichen Ressourcen für die Preise zu kommen,habt Ihr mehrere Möglichkeiten: | ![]() |
Recycling Gebäude:
Im Laufe des Events gibt es vier Gebäude, bei denen Ihr Eure Springfieldianer sammeln lassen könnt. Wer in welchem Gebäude arbeiten kann, seht Ihr in der Tabelle.
Alle Ressourcen können in Projekte umgetauscht werden und Ihr bekommt somit Blaupausen, um die Einschienenbahn-Preise freizuschalten.
![]() | Gebäude: Springfield Müllhalde Metallager Plastiklager Glaslager Arbeitszeit: 30s 60m 2h 3h Figuren: Homer Lisa Millhouse Bart Lisa Ned Flanders Martin Marge Millhouse Krusty Comicbuchverkäufer Moe Ned Flanders Mr. Burns Cletus Willie Bürgermeister Quimby Rev. Lovejoy Skinner Bürgermeister Quimby Cletus Brandine Hippie Hippie Willie Jesse Gras Uter Dawey Largo Brandine Jesse Gras Jesse Gras Uter Jesse Gras |
Springfield Müllhalde:
Akt 1!
Metallager:
Akt 1!
Plastiklager:
Akt 2!
Glaslager:
Akt 3!
Projekttafel: Bei dem Gebäude "Projekttafel" könnt Ihr die gesammelten Ressourcen abgeben, um Event-Items zu erhalten. Außerdem gibt es tägliche Herausforderungen bei der Ihr Projekte innerhalb von 24h abarbeiten müsst, um zusätzliche Event-Items während eines Aktes zu erhalten. mehr dazu in jedem Akt unter Projekte... | ![]() | ![]() |
Tagesspiel-Combo:
Während des gesamten Events werdet Ihr jeden Tag die normalen Geldbeträges als Tagespiel-Combo (wie unter Zusätzliches zu sehen) bekommen. Am letzes Tag bekommt Ihr dann die Belohnung in Höhe von 5.000 Event-Items, damit sich das Einloggen auch mal richtig lohnt.
Einschienenbahn-Stationen:
Wenn Ihr die Einschienenbahn-Station, Tetanus-Terminal und Mallorca-Bahn antappt, könnt Ihr entweder eine Fahrt in Eurer Monorail über die schon gelegten Gleise machen oder Ihr könnt Opossums frei lassen.
Wird ein Opossum angetippt, erhaltet Ihr dafür 10 Event-Items als Belohnungen. Alle 4 h tauchen neue Opossums auf deren Anzahl sich nach der Anzahl der Streckenabschnitte richtet!
gebaute Schienenstrecken in Eurem Springfield | Anzahl an Oppossums alle 4h |
0 - 11 | 8 |
12 - 23 | 9 |
24 - 35 | 10 |
36 - 47 | 11 |
48 - 59 | 12 |
60 - 71 | 13 |
ab 72 | 8 + (Streckenabschnitte / 12) |
Nachbarschaft:
In diesem Event sind die Nachbarn hilfreich.
Nach der Aufgabe "Ein Gleis für eine Stadt - Teil 8" können Nachbarn mit Müll zugeschüttet werden.
Hat Euch ein Nachbar besucht und "Müll abgelegt", erkennt Ihr dies an "Mief-Schwaden" über dem Gebäude. Tappt es an, um eine Event-Items zu erhalten.
Ihr selber könnt bei jedem Nachbarn 3 Gebäude antappen und so bei den ersten 30 Nachbarn ebenfalls für jedes Gebäude 6 Event-Items erhalten.
Akt 1:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 1 | automatisch | 6s | Baue die Springfield Müllhalde. |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 2 | Homer | 30s | |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 3 | Lyle Lanley + 3 Springfieldianer + Homer | je 30s | |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 4 | Homer -> 3 Springfieldianer | je 30s | |
Dinge ändern sich nie | Lyle Lanley -> 3 Springfieldianer + Homer | je 30s | |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 5 | Homer | 30s | Um diese Aufgabe zu beenden müsst Ihr zusätzlich 150 Schrott aufsammeln. Danach erhaltet ihr Zugführer Homer (Kostüm). ![]() |
Dreckige Arbeit | Brandine, Uter, Dewey Largo | je 30s | Diese Aufgaben erhaltet ihr nur, wenn ihr die Premiumfiguren habt. |
Idiotenzug | Homer | 8h | |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 6 | automatisch nach Teil 5 | - - - | Platziere die Projekttafel und schließt 3 Projekte von der Projekttafel ab. Ab jetzt könnt Ihr durch tägliche Herausforderungen zusätzliche Ressourcen sammeln. Mehr unter Projekttafel. |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 7 | automatisch nach Teil 6 -> 2 Springfieldianer, die im Metalllager arbeiten können. | je 60m | Platziert das Metalllager und wühlt im Schrott, um 20x Metall zu finden. Mehr unter Metallager. |
Ein Gleis für eine Stadt - Teil 8 | automatisch nach Teil 7 | - - - | Lade 3x Müll bei Freunden ab. Ab jetzt könnt Ihr bei den Nachbarn Müll abladen, um noch mehr Ressourcen zu sammeln. Nach dieser Aufgabe ist das Premium-Item Abladelizenz zum Kauf freigeschaltet. |
Einschienenbahn-Station freischalten | automatisch | - - - | Schaltet die Einschienenbahnhof mit 3.000 Blaupausen frei. |
Einschienenbahnhof - Teil 1 | automatisch | - - - | Diese Aufgaben erhaltet Ihr, nachdem der Einschienenbahnhof freigespielt wurde: Platziert den Einschienenbahnhof und die Streckenteile der Einschienenbahn. |
Beissis Brut | Homer | - - - | Diese Aufgabe beginnt nachdem Ihr den Einschienenbahnhof platziert habt. Um diese Aufgabe zu beenden, müsst Ihr 8 Opossums antappen. |
Ray Patterson freischalten | automatisch nach "Einschienenbahn-Station freischalten" | - - - | Diese Aufgabe wird beendet, wenn Ihr alle Einschienenbahn-Preise aus Akt 1 bekommen habt. |
automatisch nach 24.850 Blaupausen | - - - | Platziert 4 Anbauteile für den Einschienenbahnhof. | |
Einschienenbahnhof - Teil 3 | automatisch nach 43.850 Blaupausen | Platziert insgesamt 8 Anbauteile für den Einschienenbahnhof. | |
Ab 19. August beginnen folgende Aufgaben: | |||
Rail Against the Machine - Teil 1 | automatisch -> Lisa | 30s | |
Auf die schiefe Bahn geraten | automatisch nach Teil 1 | - - - | Schließt 5 Projekte ab, um diese Aufgabe zu beenden. |
Rail Against the Machine - Teil 2 | automatisch nach Teil 1 -> 4 Springfildianer, die im Plastiklager arbeiten können | min. 2h | Um diese Aufgabe zu beenden müsst Ihr das Plastiklager in Eurem Springfield platzieren und 4x mit normalen Figuren den Job im Plastiklager erfüllen. |
Rail Against the Machine - Teil 3 | Homer | 24h | |
Rail Against the Machine - Teil 4 | automatisch nach Teil 3 -> Bart | 30s | |
Zurück auf die Schienen | automatisch nach Teil 4 | - - - | Schließt 5 Projekte ab, um diese Aufgabe zu beenden. |
Rail Against the Machine - Teil 5 | Homer | 3x 12h |
Springfield Müllhalde:
Nach dem Bau der Springfield Müllhalde könnt Ihr die auf der Event Seite in der Tabelle angegeben Figuren arbeiten schicken, um Müll in Springfield zu sammeln. Die Müllhalde kann maximal 2000 kg Müll aufnehmen.
Kosten: | Figuren: | Zeit: | Ertrag: |
- - - | Normal | 30s | 50 kg Müll |
Premium | 30s | 75 kg Müll |
Der Müll wird dann zum Recycling benötigt und jede Figur, die Ihr dann in den anderen Recycling-Gebäuden arbeiten lassen wollt, benötigt Müll, um dort arbeiten zu können.
Metallager:
Im Metalllager könnt Ihr Figuren für 60m Jobs geben, um recyceltes Metall zu erhalten und dieses bei der Projekttafel gegen Blaupausen einzutauschen.
Kosten: | Figuren: | Zeit: | Ertrag: |
100kg Müll | Normal | 60m | 10 recyceltes Metall |
Premium | 60m | 15 recyceltes Metall |
Nachdem Ihr das Metallager platziert habt, bekommt Ihr folgende Aufgabenreihe:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Projekt-Management: Metall - Teil 1 | siehe Liste Metalllager | min. 2h | Wühle im Schrott, um 100 Metall zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 23. August ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Projekt-Management: Metall - Teil 2 | siehe Liste Metalllager | min. 2h | Wühle im Schrott, um 100 Metall zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 23. August ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Projekt-Management: Metall - Teil 3 | siehe Liste Metalllager | min. 2h | Wühle im Schrott, um 100 Metall zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 23. August ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Plastiklager:
Im Plastiklager könnt Ihr Figuren für 2h Jobs geben, um Plastikflaschen zu erhalten und dieses bei der Projekttafel gegen Blaupausen einzutauschen.
siehe Akt 2 Event-Seite!
Projekttafel in Akt 1:
Wie schon auf Seite 1 dieses Events erwähnt, kann man täglich nur eine gewisse Anzahl an Projekten abliefern. Wieviele Projekte abgeliefert werden dürfen und wieviele Blaupausen am Tag verdient werden sollten, um alle Preise zu bekommen erfahrt Ihr hier!
Es ist nicht die Anzahl an Projekte pro Tag, die limitiert sind, sondern Ihr dürft mit Projekte nur eine gewisse Anzahl an Blaupausen pro Tag erhalten.
Ihr könnt täglich 4.500 Blaupausen durch Projekte erhalten. Diese Anzahl wird täglich aufaddiert, so dass Ihr am 2. Tag des Events (12.08.) 9.000 Blaupausen durch Projekte erhalten könnt. siehe Tabelle unten.
Wenn Ihr allerdings am ersten Tag z.B. nur 4000 Blaupausen an Projekten eingereicht habt, dürft Ihr am nächsten Tag 5000 Blaupausen verdienen und so weiter.
Damit Ihr alle Preise im Akt 1 bekommt, müsstet Ihr Euch pro Tag ca. 8000 Blaupausen erarbeiten.
täglicher Bonus:
Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung bei der Ihr eine gewisse Anzahl an Projekten innerhalb von 24h erledigen müsst, um einen Bonus zu bekommen.
Die Herausforderung wird täglich um 10:00Uhr gestartet.
Tag: | Anzahl an Projekten: | Bonus: | max. mögliche Blaupausen durch Projekte |
11.08. | 2 | 1200 Blaupausen | 4.500 |
12.08. | 2 | 1200 Blaupausen | 9.000 |
13.08. | 2 | 1200 Blaupausen | 13.500 |
14.08. | 3 | 1800 Blaupausen | 18.000 |
15.08. | 2 | 1200 Blaupausen | 22.500 |
16.08. | 3 | 1800 Blaupausen | 27.000 |
17.08. | 4 | 2400 Blaupausen | 31.500 |
18.08. | 2 | 1200 Blaupausen | 36.000 |
19.08. | 3 | 1800 Blaupausen | 40.500 |
20.08. | 3 | 1800 Blaupausen | 45.000 |
21.08. | 2 | 1200 Blaupausen | 49.500 |
22.08. | 5 | 3000 Blaupausen | 54.000 |
Einschienenbahn-Preise Akt 1:
Akt 1 Preise | ||
Preis | Blaupausen | |
1. | Einschienenbahn-Station + 3x Streckenabschnitt - Gerade | 3.000 |
2. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Gerade | 7.300 |
3. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Gerade | 13.650 |
4. | 2x Bahnhof Gehsteig + 1x Bahnhof Treppen + 1x Bahnhof Vordach | 24.850 |
5. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x - Kurz + 2x - Gerade | 32.650 |
6. | 2x Bahnhof Gehsteig + 1x Bahnhof Erweiterung + 1x Bahnhof Vordach | 43.850 |
7. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Kurz + 2x Gerade | 52.650 |
8. | 2x Bahnhof Gehsteig + 1x Bahnhof Treppen + 1x Bahnhof Vordach | 63.850 |
9. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Kurz + 2x Gerade | 73.600 |
10. | Ray Patterson | 89.350 |
11. | Für weitere 3000 Blaupausen bekommt Ihr entweder einem Streckenabschnitt - Gerade oder Kurve. Ab dann gibt es für Euch jeweils immer bei 1000 Blaupausen mehr (4000, 5000 etc) einen weitere Streckenabschnitte. |
Ray Patterson Questreihe:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Der Schrottkönig vom Müllberg - Teil 1 | Ray Patterson | 5m | |
Der Schrottkönig vom Müllberg - Teil 2 | Ray Patterson | 5m | |
Der Schrottkönig vom Müllberg - Teil 3 | Ray Patterson | 30s | |
Der Schrottkönig vom Müllberg - Teil 4 | Ray Patterson | 30s | |
Der Schrottkönig vom Müllberg - Teil 5 | Ray Patterson | 10x 30s |
neue Gebäude oder Items während Akt 1: | |
---|---|
1. | Springfield-Müllhalde![]() |
2. | Projekttafel ![]() |
3. | Metalllager![]() |
4. | Müllberg![]() |
5. | Recyclingtonne![]() |
6. | Einschienenbahn-Station (1. Preis in Akt 1) ![]() |
7. | Streckenabschnitt - Gerade![]() |
8. | Streckenabschnitt - Kurve![]() |
9. | Streckenabschnitt - Kurz![]() |
10. | Bahnhof Gehsteig![]() |
11. | Bahnhof Treppen![]() |
12. | Bahnhof Vordach![]() |
13. | Bahnhof Erweiterung![]() |
14. | Plastiklager![]() |
Akt 2:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Einen Schuss wert - Teil 1 | automatisch nach 4.450 Bahntickets | - - - | Diese Aufgabe wird beendet, wenn Ihr das Tetanus-Terminal in Eurem Springfield platziert habt und wenn Ihr 3 weitere Streckenabschnitte platziert habt. |
Einen Schuss wert - Teil 2 | automatisch nach "Einen Schuss wert - Teil 1" | - - - | Platziert 4 weitere Streckenabschnitte, um diese Aufgabe zu beenden. |
Einen Schuss wert - Teil 3 | automatisch nach "Einen Schuss wert - Teil 2" | - - - | Platziert 4 weitere Streckenabschnitte, um diese Aufgabe zu beenden. |
Hippie freischalten | Diese Aufgabe wird beendet, wenn Ihr alle Einschienenbahn-Preise aus Akt 2 freigeschaltet habt. | ||
Ab 30. August beginnen folgenden Aufgaben: | |||
Eingleisiger Verstand - Teil 1 | automatisch -> Homer | 8h | |
Entgleist | automatisch nach Teil 1 | - - - | Schließt 5 Projekte von der Projekttafel ab, um diese Aufgabe zu beenden. |
Eingleisiger Verstand - Teil 2 | Lisa -> 5 Springfildianer, die im Glaslager arbeiten können | min. 3h | Um diese Aufgabe zu beenden müsst Ihr das Glaslager in Eurem Springfield platzieren und 5x mit normalen Figuren den Job im Glaslager erfüllen. |
Eingleisiger Verstand - Teil 3 | Homer | 8h | Um diese Aufgabe beginnen zu können müsst Ihr Level 14 sein und Moe's Taverne gebaut haben. |
Eingleisiger Verstand - Teil 4 | Homer -> Prof. Frink | 60m | Diese Aufgabe bekommt Ihr nur, wenn Ihr Prof. Frink besitzt. |
Plastiklager:
Im Plastiklager könnt Ihr Figuren Jobs geben, um Plastikflaschen zu erhalten und dieses bei der Projekttafel gegen Bahntickets einzutauschen.
Kosten: | Figuren: | Zeit: | Ertrag: |
100kg Müll | Normal | 2h | 10 Plastikflaschen |
Premium | 2h | 15 Plastikflaschen |
Nachdem Ihr das Plastiklager platziert habt, bekommt Ihr folgende Aufgabenreihe:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Projekt-Management: Plastik - Teil 1 | siehe Liste Plastiklager | min. 2h | Wühle im Müll, um 100 Plastikflaschen zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 10. September ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Projekt-Management: Plastik - Teil 2 | siehe Liste Plastiklager | min. 2h | Wühle im Müll, um 100 Plastikflaschen zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 10. Sptember ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Projekt-Management: Plastik - Teil 3 | siehe Liste Plastiklager | min. 2h | Wühle im Müll, um 100 Plastikflaschen zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 10. September ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Glaslager:
Im Glaslager könnt Ihr Figuren für 3h Jobs geben, um Glasflaschen zu erhalten und dieses bei der Projekttafel gegen Klebebänder einzutauschen.
siehe Akt 3 Event-Seite!
Projekttafel in Akt 2:
Wie schon auf Seite 1 dieses Events erwähnt, kann man täglich nur eine gewisse Anzahl an Klebebändern erwirtschaften. Wieviele Klebebänder am Tag verdient werden sollten, um alle Preise zu bekommen erfahrt Ihr hier!
Es ist nicht die Anzahl an Projekte pro Tag, die limitiert sind, sondern Ihr dürft mit Projekte nur eine gewisse Anzahl an Klebebändern pro Tag erhalten.
Ihr könnt täglich 9.500 Klebebänder durch Projekte erhalten. Diese Anzahl wird täglich aufaddiert, so dass Ihr am 2. Tag des Events (24.08.) 19.000 Klebebänder durch Projekte erhalten könnt. siehe Tabelle unten.
Wenn Ihr allerdings am ersten Tag z.B. nur 4000 Klebebänder an Projekten eingereicht habt, dürft Ihr am nächsten Tag 13.500 Klebebänder verdienen und so weiter.
Damit Ihr alle Preise im Akt 2 bekommt, müsstet Ihr Euch pro Tag ca. 11000 Klebebänder erarbeiten.
täglicher Bonus:
Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung bei der Ihr eine gewisse Anzahl an Projekten innerhalb von 24h erledigen müsst, um einen Bonus zu bekommen.
Die Herausforderung wird täglich um 10:00Uhr gestartet.
Tag: | Anzahl an Projekten: | Bonus: | max. mögliche Klebebänder durch Projekte |
23.08. | 2 | 1200 Klebebänder | 9.500 |
24.08. | 2 | 1200 Klebebänder | 19.000 |
25.08. | 2 | 1200 Klebebänder | 28.500 |
26.08. | 2 | 1200 Klebebänder | 38.000 |
27.08. | 3 | 1800 Klebebänder | 47.500 |
28.08. | 3 | 1800 Klebebänder | 57.000 |
29.08. | 2 | 1200 Klebebänder | 66.500 |
30.08. | 4 | 2400 Klebebänder | 76.000 |
31.08. | 4 | 2400 Klebebänder | 90.000 |
01.09. | 2 | 1200 Klebebänder | 104.000 |
02.09. | 2 | 1200 Klebebänder | 118.000 |
03.09. | 5 | 3000 Klebebänder | 133.000 |
Einschienenbahn-Preise Akt 2:
Akt 2 Preise | ||
Preis | Klebeband | |
1. | Tetanusterminal-Station + 3x gerade Schienen | 4.450 |
2. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Gerade | 10.800 |
3. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Gerade | 20.200 |
4. | 2x Terminal Gehsteig + 1x Terminal Treppen + 1x Terminal Vordach | 36.850 |
5. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x S-Kurve + 2x Gerade | 48.450 |
6. | 2x Terminal Gehsteig + 1x Terminal Erweiterung + 1x Terminal Vordach | 65.100 |
7. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x S-Kurve + 2x Gerade | 78.150 |
8. | 2x Terminal Gehsteig + 1x Terminal Treppen + 1x Terminal Vordach | 94.800 |
9. | Streckenabschnitte - 1x Kurve + 2x Kurz + 2x Gerade | 109.300 |
10. | Uriahs Heap - Recyclingstelle inkl. Hippie | 132.700 |
Für weitere 3000 Klebebänder bekommt Ihr entweder einem Streckenabschnitt - Gerade oder Kurve. Ab dann gibt es für Euch jeweils immer bei 1000 Klebebändern mehr, einen weitere Streckenabschnitte. (3000, 4000, 5000, 6000 .....) |
Hippie Questreihe:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
![]() | |||
Mit Batik hat man's schwer - Teil 1 | Hippie | 5m | |
Mit Batik hat man's schwer - Teil 2 | Hippie | 5m | |
Mit Batik hat man's schwer - Teil 3 | Hippie | 5m | |
Mit Batik hat man's schwer - Teil 4 | Hippie + Unternehmer | 8h | Unternehmer siehe Figurengruppen |
neue Gebäude oder Items während Akt 2: | |
---|---|
1. | Tetanus-Terminal |
2. | Terminal Erweiterung![]() |
3. | Terminal Gehsteig![]() |
4. | Terminal Vordach![]() |
5. | Terminal Treppen |
6. | Plastiklager![]() |
7. | Uriah's Heap Recycling Center inkl. Hippie![]() |
8. | Glaslager |
Akt 3:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Rail Yard | automatisch | - - - | Diese Aufgabe schaltet die Rail Yard (Gleisanlage) frei und ab jetzt können Aufgaben in diesem Gebäude erledigt werden. Mehr dazu unter Rail Yard Aufgaben. Außerdem erhaltet ihr Sebastian Cobb. ![]() |
Glaslager:
Im Glaslager könnt Ihr Figuren Jobs geben, um Glasflaschen zu erhalten und diese bei der Projekttafel gegen Schaffner-Pfeifen einzutauschen.
Kosten: | Figuren: | Zeit: | Ertrag: |
100kg Müll | Normal | 3h | 10 Glasflaschen |
Premium | 3h | 15 Glasflaschen |
Nachdem Ihr das Glaslager platziert habt, bekommt Ihr folgende Aufgabenreihe:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Projekt-Management: Glas - Teil 1 | siehe Liste Glaslager | min. 2h | Wühle im Müll, um 100 Glasflaschen zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 23. September ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Projekt-Management: Glas - Teil 2 | siehe Liste Glaslager | min. 2h | Wühle im Müll, um 100 Glasflaschen zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 23. Sptember ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
Projekt-Management: Glas - Teil 3 | siehe Liste Glaslager | min. 2h | Wühle im Müll, um 100 Glasflaschen zu finden. Schließe 10 Projekte von der Projekttafel ab. Schließt Ihr diese Quest vor dem 23. September ab, erhaltet Ihr 2 gratis Donuts! |
täglicher Bonus:
Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung bei der Ihr eine gewisse Anzahl an Projekten innerhalb von 24h erledigen müsst, um einen Bonus zu bekommen.
Die Herausforderung wird täglich um 10:00Uhr gestartet.
Tag: | Anzahl an Projekten: | Bonus: | max. mögliche Schaffner-Pfeifen durch Projekte |
04.09. | 2 | 1200 Pfeifen | 14.000 |
05.09. | 2 | 1200 Pfeifen | 28.000 |
06.09. | 3 | 1800 Pfeifen | 42.000 |
07.09. | 2 | 1200 Pfeifen | 56.000 |
08.09. | 4 | 2400 Pfeifen | 70.000 |
09.09. | 3 | 1800 Pfeifen | 84.000 |
10.09. | 2 | 1200 Pfeifen | 98.000 |
11.09. | 3 | 1800 Pfeifen | 112.000 |
12.09. | 4 | 2400 Pfeifen | 126.000 |
13.09. | 2 | 1200 Pfeifen | 140.000 |
14.09. | 5 | 3000 Pfeifen | 154.000 |
15.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
16.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
17.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
18.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
19.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
20.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
21.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
22.09. | 2 | 1200 Pfeifen | |
23.09. | 2 | 1200 Pfeifen |
Einschienenbahn-Preise Akt 3:
Akt 3 Preise | ||
Preis | Pfeifen | |
1. | Mallorcaschienenbahn-Station + 3x Streckenabschnitt-Gerade | 5.200 |
2. | Streckenabschnitt - 1x Kurve + 2x Gerade | 12.600 |
3. | Streckenabschnitt - 1x Kurve + 2x Gerade | 23.550 |
4. | 4 verschieden Anbauteile für die Station | 42.950 |
5. | Streckenabschnitt - 1x Kurve + 2x S-Kurve + 2x Kurz | 56.450 |
6. | 4 verschieden Anbauteile für die Station | 75.850 |
7. | Streckenabschnitt - 1x Kurve + 2x Kurz + 2x Gerade | 91.050 |
8. | 4 verschieden Anbauteile für die Station | 110.450 |
9. | Streckenabschnitt -1x Kurve + 2x S-Kurve + 2x Gerade | 127.300 |
10. | Railyard (Gleisanlage) inkl. Sebastian Cobb | 154.550 |
Für weitere 3000 Pfeifen bekommt Ihr entweder einem Streckenabschnitt - Gerade oder Kurve. Ab dann gibt es für Euch jeweils immer bei 1000 Pfeifen mehr, einen weitere Streckenabschnitte. (3000, 4000, 5000, 6000 .....) |
Sebastian Cobb Questreihe:
Aufgabe: | Figuren: | Zeit: | Zusatz: |
---|---|---|---|
Social Engineering - Teil 1 | Sebastian Cobb + "Prof. Frink" | 60m | Prof. Frink bekommt diese Aufgabe natürlich nur, wenn Ihr ihn bereits für Donuts gekauft habt. |
Social Engineering - Teil 2 | Sebastian Cobb + "Comicbuchverkäufer" | 60m | Der Comicbuchverkäufer bekommt diese Aufgabe natürlich nur, wenn Ihr ihn bereits erspielt habt. |
Social Engineering - Teil 3 | Sebastian Cobb + "Wolfcastle" + "Uter" | 60m | Wolfcastle bekommt diese Aufgabe natürlich nur, wenn Ihr ihn bereits erspielt habt und Uter bekommt diese Aufgabe natürlich nur, wenn Ihr ihn bereits für Donuts gekauft habt. |
Social Engineering - Teil 4 | Sebastian Cobb + "Moe" | Moe bekommt diese Aufgabe natürlich nur, wenn Ihr ihn bereits erspielt habt. |
Rail Yard (Gleisanlage) wöchentliche Aufgaben:
![](https://www.die-simpsons-tapped-out.de/images/Updates/Monorail/Gleiswerk_Ratgeber.jpg)
Preis | Blaupausen | |
1. | Entweder 1x Streckenabschnitt - Gerade oder Kurz | 5.000 |
2. | Entweder 2x Streckenabschnitt - Gerade oder Kurz oder Kurve | 15.000 |
3. | Entweder 3x Streckenabschnitt - Gerade oder Kurz oder Kurve oder S-Kurve | 30.000 |
4. | Entweder 5x Streckenabschnitt - Gerade oder Kurz oder Kurve oder S-Kurve | 50.000 |
5. | Entweder 5x Streckenabschnitt - Gerade oder Kurz oder Kurve oder S-Kurve + 5 Donuts | 70.000 |
Nach dem Bau des Rail Yard (Gleisanlage) übernimmt dieser die Aufgaben der Projekttafel, die ab jetzt keine Funktion mehr hat.
Bis zum Eventende gibt es zwei Währungen:
Schnickschnack: Diesen bekomt ihr durch die Opossums und Nachbarn. Wer sich die Fischfabrik gekauft hat, bekommt diesen auch hier.
Blaupausen: Sie sind zurück und können mit Hilfe von gesammelten Metall, Plastik und Glas im Rail Yard (Gleisanlage) eingetauscht werden (gleiches Prinzip wie bisher bei der Projekttafel).
Ist das Event beendet, entfällt das sammeln von Schnickschnack, aber ihr könnt weiter Blaupausen sammeln, um diese beim Rail Yard in Streckenabschnitte umzutauschen.
Um die fünf Stufen des Rail Yard abzuschließen, habt ihr eine Woche Zeit. Immer am Dienstag werden die dort gesammelten Blaupausen auf null zurück gesetzt und ihr fangt wieder mit Stufe eins an. So können weiter Schienen erspielt werden und es sind wöchentlich 5 Donuts drin, wenn fleißig gesammelt wird!
neue Gebäude oder Items während Akt 3: | |
---|---|
1. | Glaslager |
2. | Kaufbahnhof ![]() |
3. | Railyard (Gleisanlage) inkl. Sebastian Cobb ![]() |
Monorail Event Premium Bereich
neue Premium Gebäude und Items während diesem Event | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Bild | Zusatz: | Name | Bild | Zusatz: |
Jesse Grass | ![]() | Kann in allen Recycling Gebäuden arbeiten | Klein Lisas Recyclinganlage | ![]() | Alle 4h: 350 Blaupausen + 15xp |
Krustys Drive-In (nur bis 28.08. erhältlich) | ![]() | Alle 4h: 8 Oppossums | Abladelizenz | ![]() | Nach der Aufgabe "Ein Gleis für eine Stadt - Teil 8" Verdoppelt die Belohnung von Blaupausen in den Freundesstädten. Nach Akt 1 kostet diese Lizenz nur noch 60 Donuts. Nach Akt 2 kostet diese Lizenz nur noch 30 Donuts. |
Brandine [100 Donuts] (nur vom 16.08. bis 23.08. erhältlich) | ![]() | Kann 3 weitere Spuckler mit 90 Tage Aufgabe gebären. | |||
Drive-In Erweiterung (nur vom 16.08. bis 28.08. erhältlich) | ![]() | Drive-In Treppen (nur vom 16.08. bis 28.08. erhältlich) | ![]() | ||
